ООО Квантор — Ladungseigentümer, Набережные Челны (Россия)
Erfolge des Mitglieds
MitgliedSie liegen vor 99 % der Mitglieder. Bis zur nächsten Stufe: 18.
| Name | Geostron |
| Firmenname | ООО Квантор |
| Tätigkeit | Ladungseigentümer |
| Land |
Россия
|
| Stadt | Набережные Челны |
Sie müssen sich anmelden oder registrierenDie Details des Auftrags sind nach der Registrierung einsehbar. Wenn Sie bereits registriert sind, ! Wenn Sie noch nicht registriert sind, holen Sie das jetzt nach. |
|
| Über mich | Geostron – комплексная система Глонасс/GPS мониторинга и контроля параметров транспорта. Помимо классического мониторинга, система выполня |
| Name des Beraters | Geostron |
| Position, Rang oder Titel | Руководитель проектов телематики |
| Kategorien | Service und Ersatzteilverkauf Навигаторы, электрооборудование |
| Land/Stadt des Beraters | Russland, Nabereschnyje Tschelny |
| Informationen zum Berater | Контроль качества эксплуатации транспорта, увеличение срока службы узлов и агрегатов, является необходимым и важным условием уменьшения затрат и повышения конкурентоспособности предприятия в сложных условиях современного рынка перевозок. Комплексная система контроля жизненного цикла транспорта Geostron поможет снизить затраты на содержание парка и как результат увеличить рентабельность предприятия. Вы можете получить консультацию по контролю параметров транспорта в зависимости от Ваших целей и задач.Мы с удовольствием ответим на Ваши вопросы! Приложения Geostron работают с различными типами оборудования. Применение осуществимо для любых видов производственной деятельности: Автопарки (транспорт и логистика) Грузовой автотранспорт Транспортировка нефтепродуктов Пассажирский автотранспорт Мониторинг контейнеров Спецтехника и ЖКХ Сельхозтехника Железнодорожный транспорт Водный транспорт Малая авиация Дизельные генераторы Газовое оборудование Контроль ГСМ Машиностроение и ЗИСТ Лизинговые компании Маркетплейсы Таксопарки Каршеринг Предиктивная аналитика Персональный мониторинг |
| Registriert | 9 August 2022, 12:30 |
| Zuletzt online | 17 Januar 2025, 14:36 |
| Bewertung auf der Website | 123,4 |
| Veröffentlichungen erstellt | 9 |
| Kommentare | 0 |
Bewertungen von Geostron
Sie müssen sich anmelden oder registrieren
Die Details des Auftrags sind nach der Registrierung einsehbar. Wenn Sie bereits registriert sind, !
Wenn Sie noch nicht registriert sind, holen Sie das jetzt nach.