Wie die Erfolge eines Mitglieds berechnet werden
Die Erfolge zeigen, wie sehr Sie am Leben der Frachtbörse teilnehmen: Vollständigkeit von Profil und Unternehmensseite, Anfragen, Veröffentlichungen, Bewertungen. Die Punkte vergibt die Plattform selbst für Ihre Aktionen. Nachfolgend finden Sie alles, woraus sie sich zusammensetzen.
Stufen
Profil
maximal 100Ein vollständig ausgefülltes Profil zeigt, dass hinter der Person ein echtes Unternehmen steht und keine leere Karteikarte.
| Name angegeben | +10 | ausgefüllt |
| Foto hinzugefügt | +10 | ausgefüllt |
| Telefonnummer angegeben | +10 | ausgefüllt |
| Land angegeben | +10 | ausgefüllt |
| Stadt angegeben | +10 | ausgefüllt |
| Tätigkeitsbereich angegeben | +10 | ausgefüllt |
| „Über mich“ ausgefüllt | +10 | ausgefüllt |
| Website angegeben | +5 | ausgefüllt |
| Messenger angegeben | +5 | ausgefüllt |
| Profil vollständig ausgefüllt | +20 | ausgefüllt |
Unternehmen
maximal 150Die Unternehmensseite ist Ihre Visitenkarte im Katalog. Je vollständiger sie ist, desto häufiger werden Sie gefunden.
| Unternehmensseite erstellt | +20 | ausgefüllt |
| Unternehmensbeschreibung ausgefüllt | +15 | ausgefüllt |
| Logo hinzugefügt | +10 | ausgefüllt |
| Website des Unternehmens angegeben | +10 | ausgefüllt |
| Telefonnummern angegeben | +10 | ausgefüllt |
| E-Mail-Adresse angegeben | +10 | ausgefüllt |
| Adresse angegeben | +10 | ausgefüllt |
| Tätigkeitsbereich angegeben | +10 | ausgefüllt |
| Leistungskategorien ausgewählt | +15 | ausgefüllt |
| Land und Stadt angegeben | +10 | ausgefüllt |
| Fotos hinzugefügt | +10 | ausgefüllt |
| Unternehmensseite vollständig ausgefüllt | +20 | ausgefüllt |
Geschäftsaktivität
maximal 250Anfragen und Rückmeldungen: das, wofür die Frachtbörse da ist. Die Anrechnung ist begrenzt — hundert Anfragen pro Tag ergeben keine hundert Punkte.
| Ladung eingestellt | +5 | höchstens 25 pro Tag |
| Fahrzeug eingestellt | +5 | höchstens 25 pro Tag |
| Anzeige eingestellt | +3 | höchstens 15 pro Tag |
| Anfrage vollständig ausgefüllt | +5 | höchstens 25 pro Tag |
| Anfrage aktualisiert | +2 | höchstens 10 pro Tag |
| Datum der Anfrage aufgefrischt | +2 | höchstens 10 pro Tag |
| Anfrage geschlossen | +3 | höchstens 15 pro Tag |
| Geschäftlicher Dialog zustande gekommen: Sie haben geschrieben — man hat Ihnen geantwortet | +4 | höchstens 20 pro Tag |
| Aufruf Ihrer Anfrage | +0,1 | ausgefüllt |
Veröffentlichungen und Fachwissen
maximal 200Artikel, Antworten und Diskussionen. Hier zählt der Nutzen für andere: Die Bewertung vergeben nicht Sie, sondern die Leser.
| Artikel veröffentlicht | +15 | höchstens 30 pro Tag |
| Blogbeitrag veröffentlicht | +10 | höchstens 20 pro Tag |
| Präsentation veröffentlicht | +10 | höchstens 20 pro Tag |
| Fachliche Frage gestellt | +5 | höchstens 15 pro Tag |
| Antwort auf eine Frage gegeben | +3 | höchstens 15 pro Tag |
| Thema im Forum erstellt | +5 | höchstens 15 pro Tag |
| Antwort im Forum geschrieben | +3 | höchstens 15 pro Tag |
| Kommentar hinterlassen | +1 | höchstens 10 pro Tag |
| Ihre Antwort wurde als hilfreich markiert | +3 | höchstens 30 pro Tag |
| Ihre Antwort wurde als beste ausgewählt | +10 | höchstens 50 pro Tag |
| Idee zur Arbeit der Frachtbörse vorgeschlagen | +5 | höchstens 15 pro Tag |
| Idee von der Administration angenommen | +25 | einmal pro Objekt |
| Idee bei Com-Stil umgesetzt | +50 | einmal pro Objekt |
| Aufruf Ihrer Veröffentlichung | +0,1 | ausgefüllt |
Bewertungen
maximal 200Bewertungen derjenigen, mit denen Sie zusammengearbeitet haben. Eine Bewertung zu erhalten ist mehr wert, als eine zu schreiben.
| Bewertung erhalten | +10 | einmal pro Objekt |
| Bewertung mit hoher Note erhalten | +10 | einmal pro Objekt |
| Bewertung geschrieben | +5 | höchstens 15 pro Tag |
| Auf eine Bewertung geantwortet | +3 | höchstens 15 pro Tag |
Zuverlässigkeit
maximal 100Gründe, Ihnen zu vertrauen: bestätigte E-Mail-Adresse, Dauer der Mitgliedschaft in der Frachtbörse und keine Verstöße.
| E-Mail-Adresse bestätigt | +20 | ausgefüllt |
| Dauer der Mitgliedschaft in der Frachtbörse: 10 für jedes volle Jahr | +40 | ausgefüllt |
| Konto aktiv: in den letzten drei Monaten angemeldet | +20 | ausgefüllt |
| Keine Verstöße und keine Sperren | +20 | ausgefüllt |
| Eingeladenes Mitglied hat sein Profil ausgefüllt | +10 | einmal pro Objekt |
| Eingeladenes Mitglied hat seine erste Anfrage eingestellt | +10 | einmal pro Objekt |
| Spam | -50 | |
| Regelverstoß | -25 |
Einschränkungen
- Punkte für ein und dieselbe Aktion sind pro Tag und pro Monat begrenzt.
- Massenhaft eingestellte Anzeigen bringen keine unbegrenzten Punkte: Je mehr gleichartige Veröffentlichungen, desto geringer der Zuwachs.
- Nachrichten werden nur bei gegenseitigem Austausch berücksichtigt: Einmaliges Senden bringt keine Punkte.
- Gelöschte und nicht mehr aktuelle Anfragen bringen keine Punkte mehr.
- Eine Bewertung für sich selbst zählt nicht, und eine zurückgenommene Markierung „hilfreich“ nimmt den Punkt wieder weg.
- Für Spam und Verstöße werden Punkte abgezogen.
Die Erfolge werden jede Nacht neu berechnet. Bewertungen mit niedriger Note mindern Ihr Aktivitätsranking nicht: Das sind zwei verschiedene Skalen.