Статистика участников
| Діяльність | Учасників | Нових за місяць | Компаній | Частка |
|---|---|---|---|---|
| Автотранспортна компанія | 15 668 | 0 | 7 004 | 30,2% |
| Не вказано | 13 466 | 0 | 663 | 25,9% |
| Експедиторська компанія | 10 181 | 0 | 4 828 | 19,6% |
| Вантажовласник | 7 723 | 0 | 2 452 | 14,9% |
| Організація залізничних перевезень | 1 450 | 0 | 770 | 2,8% |
| Логістичний склад | 1 126 | 0 | 295 | 2,2% |
| Організація експрес доставки | 565 | 0 | 157 | 1,1% |
| Організація морських перевезень | 541 | 0 | 261 | 1,0% |
| Митний представник | 421 | 0 | 169 | 0,8% |
| Організація авіа перевезень | 408 | 0 | 226 | 0,8% |
| Організація пасажирських перевезень | 396 | 0 | 149 | 0,8% |
Категорія послуг майже завжди надходить із картки компанії: сам профіль розмічають рідко, тому окремої колонки компаній тут немає.
| Місто | Автотранспортна компанія | Експедиторська компанія | Вантажовласник | Організація залізничних перевезень | Інші | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва Росія | 758 | 844 | 492 | 180 | 597 | 2 871 |
| Ташкент Узбекистан | 519 | 884 | 245 | 34 | 292 | 1 974 |
| Мінськ Білорусь | 563 | 676 | 319 | 52 | 161 | 1 771 |
| Кишинёв Молдова | 797 | 268 | 423 | 5 | 212 | 1 705 |
| Алмати (Алма-Ата) Казахстан | 428 | 376 | 165 | 79 | 117 | 1 165 |
| Санкт-Петербург Росія | 278 | 397 | 135 | 48 | 234 | 1 092 |
| Київ Україна | 191 | 166 | 117 | 37 | 158 | 669 |
| Бішкек Киргизстан | 209 | 74 | 156 | 7 | 93 | 539 |
| Баку Азербайджан | 261 | 107 | 96 | 12 | 59 | 535 |
| Ашгабат Туркменістан | 179 | 193 | 55 | 36 | 43 | 506 |
| Вільнюс Литва | 137 | 184 | 53 | 21 | 61 | 456 |
| Гродно Білорусь | 115 | 215 | 37 | 4 | 30 | 401 |
| Тбілісі Грузія | 183 | 93 | 64 | 3 | 54 | 397 |
| Стамбул Туреччина | 130 | 86 | 48 | 1 | 97 | 362 |
| Берестя Білорусь | 169 | 90 | 47 | 7 | 39 | 352 |
| Одеса Україна | 100 | 86 | 39 | 8 | 107 | 340 |
| Екатеринбург Росія | 92 | 93 | 43 | 61 | 44 | 333 |
| Бельцы Молдова | 204 | 6 | 59 | 0 | 22 | 291 |
| Краснодар Росія | 93 | 74 | 51 | 19 | 52 | 289 |
| Астана Казахстан | 72 | 80 | 70 | 20 | 46 | 288 |
| Новосибірськ Росія | 100 | 64 | 38 | 25 | 54 | 281 |
| Рига Латвія | 95 | 76 | 24 | 6 | 44 | 245 |
| Гомєль Білорусь | 107 | 42 | 46 | 2 | 33 | 230 |
| Ростов-на-Дону Росія | 59 | 40 | 42 | 22 | 49 | 212 |
| Шеньчжень Китай | 53 | 109 | 9 | 16 | 21 | 208 |
| Владивосток Росія | 37 | 82 | 18 | 7 | 62 | 206 |
| Харків Україна | 71 | 50 | 32 | 6 | 44 | 203 |
| Днепропетровск Україна | 75 | 54 | 37 | 2 | 35 | 203 |
| Таллінн Естонія | 81 | 51 | 31 | 11 | 28 | 202 |
| Новороссийск Росія | 26 | 88 | 7 | 7 | 56 | 184 |
| Єреван Вірменія | 74 | 56 | 30 | 0 | 23 | 183 |
| Смоленськ Росія | 99 | 37 | 21 | 10 | 10 | 177 |
| Шимкент (Чимкент) Казахстан | 59 | 50 | 36 | 6 | 23 | 174 |
| Челябінськ Росія | 57 | 40 | 29 | 11 | 31 | 168 |
| Казань Росія | 55 | 39 | 31 | 9 | 31 | 165 |
| Калінінград (Кенигсберг) Росія | 65 | 51 | 18 | 5 | 24 | 163 |
| Самарканд Узбекистан | 54 | 51 | 28 | 0 | 21 | 154 |
| Костанай Казахстан | 48 | 51 | 26 | 3 | 17 | 145 |
| Андижан Узбекистан | 44 | 45 | 20 | 1 | 29 | 139 |
| Місто | Автотранспортна компанія | Експедиторська компанія | Вантажовласник | Організація залізничних перевезень | Інші | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 758 | 844 | 492 | 180 | 597 | 2 871 |
| Санкт-Петербург | 278 | 397 | 135 | 48 | 234 | 1 092 |
| Екатеринбург | 92 | 93 | 43 | 61 | 44 | 333 |
| Краснодар | 93 | 74 | 51 | 19 | 52 | 289 |
| Новосибірськ | 100 | 64 | 38 | 25 | 54 | 281 |
| Ростов-на-Дону | 59 | 40 | 42 | 22 | 49 | 212 |
| Владивосток | 37 | 82 | 18 | 7 | 62 | 206 |
| Новороссийск | 26 | 88 | 7 | 7 | 56 | 184 |
| Смоленськ | 99 | 37 | 21 | 10 | 10 | 177 |
| Челябінськ | 57 | 40 | 29 | 11 | 31 | 168 |
| Місто | Автотранспортна компанія | Експедиторська компанія | Вантажовласник | Організація залізничних перевезень | Інші | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мінськ | 563 | 676 | 319 | 52 | 161 | 1 771 |
| Гродно | 115 | 215 | 37 | 4 | 30 | 401 |
| Берестя | 169 | 90 | 47 | 7 | 39 | 352 |
| Гомєль | 107 | 42 | 46 | 2 | 33 | 230 |
| Вітебськ | 73 | 23 | 31 | 2 | 9 | 138 |
| Могильов | 59 | 18 | 33 | 0 | 18 | 128 |
| Бобруйск | 58 | 37 | 13 | 0 | 15 | 123 |
| Барановичи | 55 | 10 | 15 | 0 | 11 | 91 |
| Пінськ | 54 | 8 | 13 | 3 | 1 | 79 |
| Ліда | 33 | 19 | 8 | 0 | 10 | 70 |
| Місто | Автотранспортна компанія | Експедиторська компанія | Вантажовласник | Організація залізничних перевезень | Інші | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ташкент | 519 | 884 | 245 | 34 | 292 | 1 974 |
| Самарканд | 54 | 51 | 28 | 0 | 21 | 154 |
| Андижан | 44 | 45 | 20 | 1 | 29 | 139 |
| Бухара | 74 | 19 | 17 | 0 | 22 | 132 |
| Наманган | 77 | 18 | 19 | 0 | 15 | 129 |
| Фергана | 44 | 19 | 13 | 1 | 12 | 89 |
| Ургенч | 32 | 14 | 9 | 0 | 8 | 63 |
| Ангрен | 30 | 17 | 2 | 0 | 5 | 54 |
| Навої | 14 | 12 | 5 | 0 | 9 | 40 |
| Карші | 9 | 6 | 5 | 0 | 6 | 26 |
| Місто | Автотранспортна компанія | Експедиторська компанія | Вантажовласник | Організація залізничних перевезень | Інші | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Київ | 191 | 166 | 117 | 37 | 158 | 669 |
| Одеса | 100 | 86 | 39 | 8 | 107 | 340 |
| Харків | 71 | 50 | 32 | 6 | 44 | 203 |
| Днепропетровск | 75 | 54 | 37 | 2 | 35 | 203 |
| Львів | 58 | 20 | 10 | 3 | 22 | 113 |
| Вінниця | 25 | 9 | 10 | 1 | 16 | 61 |
| Запоріжжя | 20 | 13 | 8 | 1 | 15 | 57 |
| Чернівці | 35 | 6 | 6 | 1 | 5 | 53 |
| Луцьк | 26 | 7 | 6 | 0 | 6 | 45 |
| Житомир | 28 | 6 | 5 | 0 | 3 | 42 |
| Місто | Автотранспортна компанія | Експедиторська компанія | Вантажовласник | Організація залізничних перевезень | Інші | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кишинёв | 797 | 268 | 423 | 5 | 212 | 1 705 |
| Бельцы | 204 | 6 | 59 | 0 | 22 | 291 |
| Тирасполь | 39 | 19 | 46 | 0 | 16 | 120 |
| Комрат | 73 | 6 | 15 | 0 | 9 | 103 |
| Вулканешты | 49 | 6 | 5 | 0 | 1 | 61 |
| Бендеры | 23 | 6 | 25 | 0 | 4 | 58 |
| Кагул | 28 | 3 | 7 | 1 | 4 | 43 |
| Бричаны | 19 | 1 | 13 | 0 | 8 | 41 |
| Яловены | 29 | 0 | 7 | 0 | 1 | 37 |
| Оргіїв | 14 | 2 | 7 | 0 | 5 | 28 |
| Місто | Автотранспортна компанія | Експедиторська компанія | Вантажовласник | Організація залізничних перевезень | Інші | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алмати (Алма-Ата) | 428 | 376 | 165 | 79 | 117 | 1 165 |
| Астана | 72 | 80 | 70 | 20 | 46 | 288 |
| Шимкент (Чимкент) | 59 | 50 | 36 | 6 | 23 | 174 |
| Костанай | 48 | 51 | 26 | 3 | 17 | 145 |
| Актобе (Актюбинск) | 45 | 23 | 21 | 2 | 11 | 102 |
| Караганда | 45 | 11 | 17 | 3 | 17 | 93 |
| Павлодар | 30 | 13 | 20 | 5 | 7 | 75 |
| Уральськ | 34 | 9 | 17 | 0 | 8 | 68 |
| Усть-Каменогорск | 17 | 8 | 14 | 2 | 17 | 58 |
| Петропавловськ | 21 | 16 | 7 | 4 | 7 | 55 |
| Місто | Автотранспортна компанія | Експедиторська компанія | Вантажовласник | Організація залізничних перевезень | Інші | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вільнюс | 137 | 184 | 53 | 21 | 61 | 456 |
| Каунас | 22 | 11 | 6 | 2 | 12 | 53 |
| Клайпеда | 13 | 12 | 3 | 2 | 16 | 46 |
| Шяуляй | 10 | 1 | 4 | 0 | 7 | 22 |
| Вильно | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Алітус | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Виевис | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Шальчининкай | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Друскининкай | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Марьямполе (Капсукас) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Нові учасники за роками
Учасники та компанії рахуються окремо: картка компанії є не в кожного учасника. Рядок «Не вказано» показує, скільки учасників не обрали діяльність у профілі.